Gmina Wolbrom
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
e-mail info@umigwolbrom.pl
tel: 32 644 23 04
fax: 32 644 22 88
NIP: 637-20-03-423
Wszystkie krótkie numery telefonów oznaczają numer wewnętrzny w ramach centrali Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu.
| wydział | pokój | telefon | |
Biuro Obsługi Klienta | 1 | 335; 336 | |
Skarbnik Miasta i Gminy | 116 | 317 | |
Sekretariat Burmistrza | 103 | 314 | |
Urząd Stanu Cywilnego | 1 | 318 | |
Wydział Ogólno - Organizacyjny |
Sekretarz Miasta i Gminy |
218 |
351 |
Ewidencja Ludności | 221 | 330 | |
Dowody osobiste | 210 | 328 | |
Ref. Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 212 | 321 | |
Ewidencja Działalności Gospodarczej | 218 | 343 | |
Biuro Obsługi Rady Miejskiej | 110 | 331 | |
Kadry | 101 | 310 | |
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
Naczelnik |
113 |
338 |
Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 226 | 355 | |
225 | 333 | ||
Oddział Katastru Nieruchomościami | 224 | 323 | |
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej | 112 | 327 | |
Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 112 | 327 | |
113 | 338 | ||
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia |
Naczelnik |
215 |
347 |
| 220 | 352 | |
Wydział Techniczno - Inwestycyjny |
Naczelnik |
204 |
324 |
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 206 | 311 | |
206 | 322 | ||
Referat Planowania Przestrzennego | 204 | 326 | |
Referat Ochrony Środowiska | 203 | 301 | |
Referat Inwestycji | 202 | 308 | |
| Referat Rachunkowości | 118 | 319 |
117 | 306 | ||
Referat Podatków i Opłat | 115 | 332 | |
120 | 334 | ||
119 | 346 | ||
Kasa | 122 | 315 | |
108 | 349 | ||
Referat Zamówień Publicznych | 201 | 309 | |
Referat Komunikacji Społecznej i Promocji | 220a | 345 | |
227 | 325 | ||
Biuro Prawne | 106 | 329 | |
Administrator Bezpieczeństwa Informacji | 218 | 343 | |
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych | 101 | 310 | |
Obsługa Informatyczna |
| 354 | |
Biblioteka Miejska |
| 341 | |
Straż Miejska |
| 302 | |
Miejski Ośrodek Obsługi Szkół |
| 347 | |
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 121 | 305 | |
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
| 032 644 17 72 | |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 032 644 10 75 | |
Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
| 032 644 12 54 | |
Centrum Kultury, Promocji i Informacji |
| 032 644 13 41 | |

























