| Wolbrom | |||
| |||
| Województwo | małopolskie | ||
| Powiat | olkuski | ||
| Gmina - rodzaj | Wolbrom miejsko-wiejska | ||
| Prawa miejskie | od 1327 do 1869, odzyskane w 1930 | ||
| Burmistrz | Jan Łaksa (e-mail) | ||
| Powierzchnia | 9,74 km² | ||
| Położenie | 50° 24' N 19° 46' E | ||
| Wysokość | 375-380 m n.p.m. | ||
| Liczba mieszkańców (stan 1.08 2008) - liczba ludności - gęstość | 9130 (miasto), 23567 (łącznie miasto i gmina) 982,3 os./km² | ||
| Strefa numeracyjna (do 2008) | 32 | ||
| Kod pocztowy | 32-340 | ||
| Tablice rejestracyjne | KOL | ||
Urząd Miasta i Gminy ul. Krakowska 132-340 Wolbrom tel. 32 644-23-04; faks 32 644-22-88 (e-mail) | |||
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Wtorek - 7:00 do 15:00
Środa - 8:00 do 16:00
Czwartek - Piątek - 7:00 do 15:00
























