Linia: Wolbrom - Skała - Kraków
Odjazdy z Wolbromia - przystanek os. Chrobrego (odjazd z dworca autobusowego z 5 minutowym opóźnieniem)
od PN-PT | Soboty | Niedziele | |||
| Godz. | minut | Godz. | minut | Godz. | minut |
4 | 33, 47 | 5 | 00, 20 | 5 | 00, 35 |
5 | 05, 20, 35, 52 | 6 | 05, 30, 55 | 6 | 05, 30, 54 |
6 | 05, 20, 40, 52 | 7 | 10, 30 | 7 | 15, 50 |
7 | 05, 20, 40 | 8 | 30 | 8 | 30 |
8 | 00, 20, 40 | 9 | 10, 30, 45 | 9 | 10, 25, 45 |
9 | 10, 40 | 10 | 35 | 10 | 35 |
10 | 10, 40 | 11 | 30 | 11 | 30 |
11 | 10, 40 | 12 | 15 | 12 | 15 |
12 | 00, 20, 40, 55 | 13 | 00, 20, 55 | 13 | 00, 20, 55 |
13 | 15, 35 | 14 | 35, 55 | 14 | 30, 55 |
14 | 00, 25, 50 | 15 | 10, 55 | 15 | 20, 55 |
15 | 15, 40 | 16 | 25 | 16 | 05, 35 |
16 | 00, 15, 55 | 17 | 00, 18, 35, 55 | 17 | 05, 20, 35 |
17 | 15, 35 | 18 | 25 | 18 | 20 |
18 | 25, 50 | 19 | 30 | 19 | 25 |
19 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
20 | 30 | ||||
Linia: Wolbrom - Olkusz
Odjazdy z Wolbromia
od PN-PT | |
| Godz. | minut |
5 | 20 |
6 | 50 |
8 | 00 |
9 | 20 |
10 | 15 |
12 | 45 |
13 | 40 |
14 | 50 |
15 | 50 |
17 | 10 |
Linia: Wolbrom - Pilica - Ogrodzieniec - Zawiercie
(poprzez: Dłużec, Smoleń)
Odjazdy z Wolbromia - dworzec autobusowy
od PN-PT | Soboty | ||
| Godz. | minut | Godz. | minut |
6 | 00 | ||
7 | 06 | 7 | 06 |
8 | 12 | ||
9 | 26 | 9 | 26 |
10 | 20 | ||
11 | 55 | 11 | 55 |
14 | 05 | ||
15 | 05 | ||
16 | 04 | ||
17 | 15 | ||
Linia: Wolbrom - Miechów
Odjazdy z Wolbromia - dworzec autobusowy
od PN-PT | |
| Godz. | minut |
6 | 15 |
7 | 40 |
9 | 40 |
11 | 10 |
14 | 05 |
16 | 00 |
Rozkałady jazdy zostały przekazane przez przewoźników. Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
























